國內基金投資報酬率
狀態 種類 類型 基金名稱 幣別 淨值日期 淨值 年化
標準差
(%)
Sharpe
(%)
Beta
(%)
今年以
來(%)
一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
成立以
來(%)
***國內股票型 全球產業股票型 寶來全球不動產證券化A 台幣 2008/12/31 6.0500 28.62 -0.55 0.64 0.00 3.07 -34.02 -35.77 -46.60 -56.32     -42.33
***國內股票型 國內指數型 寶來台灣加權股價指數 台幣 2009/01/05 7.9390 30.86 -0.49 0.95 2.04 9.69 -19.01 -34.71 -42.93 -40.98 -31.52   -20.61
***國內股票型 國內股票型 摩根富林明JF新興科技 台幣 2009/01/05 21.8300 30.83 -0.45 0.89 3.36 10.98 -18.18 -24.44 -40.57 -35.32 -32.10 -16.52 118.30
***國內債券型 國內債券型 摩根富林明JF第一債券 台幣 2009/01/05 14.5040 2.06 -0.05 -0.03 0.01 0.10 0.37 0.79 1.59 3.18 4.57 7.23 45.04
已關閉國內股票型 國內股票型 群益長安 台幣 2009/01/05 8.3800 38.13 -0.46 1.09 2.82 11.29 -29.46 -40.53 -48.96 -50.24 -46.45 -24.37 -16.20
***國內債券型 國內債券型 群益安穩 台幣 2009/01/05 15.3769 0.05 -2.11 -0.00 0.01 0.10 0.38 0.80 1.63 3.24 4.86 8.63 53.72
***國內股票型 國內平衡型 國泰豐利平衡 台幣 2009/01/05 10.0400 17.08 -0.36 0.51 0.70 4.47 -9.06 -14.26 -18.84 -13.15 -10.20   0.40
***國內債券型 國內債券型 國泰債券 台幣 2009/01/05 11.8921 0.04 -3.12 -0.00 0.02 0.11 0.37 0.77 1.57 3.11 4.46 7.25 18.92
***國內股票型 國內股票型 國泰國泰 台幣 2009/01/05 8.0100 31.85 -0.44 0.93 2.30 12.03 -19.09 -31.95 -41.15 -35.40 -29.43 26.14 -19.90
***國內股票型 國內股票型 國泰科技生化 台幣 2009/01/05 13.9000 34.51 -0.41 1.00 2.36 13.28 -18.76 -31.02 -41.47 -36.50 -30.19 25.00 39.00
***國內股票型 全球平衡型 國泰全球穩健組合 台幣 2008/12/31 8.6900 12.78 -0.79 0.29 0.00 2.12 -8.91 -17.94 -29.75 -22.41 -13.19   -13.10
已關閉國內股票型 全球平衡型 國泰全球雙利 台幣 2008/12/31 7.7000 16.94 -0.69 0.39 0.00 1.18 -10.78 -25.96 -34.41 -32.75 -29.49 -26.32 -23.00
***國內股票型 全球股票型 國泰全球積極組合 台幣 2008/12/31 8.6600 18.55 -0.70 0.48 0.00 3.34 -14.09 -25.47 -36.93 -25.67 -13.57   -13.40
***國內債券型 全球債券型 國泰全球債券 台幣 2008/12/31 9.7290 5.41 -0.42 -0.01 0.00 -0.22 -3.51 -0.40 -5.62 -5.74 -4.70 -2.59 -2.71
***國內債券型 全球債券型 國泰全球貨幣市場 台幣 2008/12/31 10.2678 1.75 -0.87 -0.04 0.00 0.00 -0.15 -0.52 -2.95 0.49     2.68
***國內股票型 全球產業股票型 國泰全球基礎建設 台幣 2008/12/31 7.2700 19.86 -0.61 0.43 0.00 2.39 -13.66 -22.74 -35.09 -27.30     -27.30
***國內股票型 全球債券型 國泰全球保守組合 台幣 2008/12/31 10.5292 4.58 -0.52 -0.02 0.00 1.66 1.56 1.62 -5.95 -0.76 5.26   5.29
***國內股票型 國內平衡型 國泰平衡 台幣 2009/01/05 12.9700 17.57 -0.39 0.52 0.78 4.51 -9.68 -14.95 -20.91 -13.59 -6.69 15.80 29.70
已關閉國內股票型 國內股票型 國泰中小成長 台幣 2009/01/05 16.4500 36.00 -0.40 1.03 2.49 12.13 -22.04 -34.23 -42.58 -37.07 -23.38 33.20 64.50
***國內股票型 國內股票型 國泰小龍 台幣 2009/01/05 5.5100 31.80 -0.46 0.91 2.23 10.42 -23.15 -32.14 -42.06 -37.03 -24.93   -4.34
***國內股票型 國內股票型 國泰大中華 台幣 2009/01/05 10.7400 37.78 -0.42 1.09 2.58 13.29 -24.63 -37.01 -45.92 -39.25 -29.20 10.95 7.40
已關閉國內債券型 國內債券型 日盛債券 台幣 2009/01/05 14.0615 0.03 -3.00 -0.00 0.02 0.12 0.40 0.82 1.61 3.04 4.39 7.40 40.50
已關閉國內債券型 國內債券型 元大萬泰 台幣 2009/01/05 14.4308 0.05 -1.79 -0.00 0.01 0.10 0.38 0.81 1.68 3.36 4.59 7.35 44.15
***國內股票型 國內股票型 元大高科技 台幣 2009/01/05 9.3900 27.77 -0.55 0.76 1.40 3.64 -14.32 -29.77 -42.53 -40.00 -35.15 2.62 -6.10
註1: 寶來台灣加權指數基金、道瓊工業指數股票型基金DIA.US、那斯達克100指數股票型基金QQQQ.US、史坦普500指數股票型基金SPY.US為理想變額年金(甲型)之鍊結標的。
註2: 摩根富林明JF第一債券、元大萬泰為已停售之新世紀變額遞延年金乙型之鏈結標的。

 
國外基金投資報酬率
狀態 種類 類型 基金名稱 幣別 淨值日期 淨值 年化
標準差
(%)
Sharpe
(%)
Beta
(%)
今年以
來(%)
一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
***海外股票型 歐洲股票型 霸菱歐洲精選信託基金 歐元 2009/01/05 11.4400 25.05 -0.55 0.51 3.34 7.72 -13.60 -29.34 -39.34      
***海外股票型 新興市場股票型 霸菱拉丁美洲基金-歐元 歐元 2009/01/05 19.2500 36.70 -0.51 0.65 9.25 11.59 -24.24 -46.33 -51.40 -36.55 -20.76 86.27
***海外股票型 全球產業股票型 霸菱全球資源基金-歐元 歐元 2009/01/05 12.9100 42.14 -0.50 1.03 9.04 13.15 -27.27 -55.11 -56.40 -38.95 -31.62 5.33
***海外債券型 歐洲債券型 聯博歐洲收益基金A2股歐元 歐元 2009/01/05 9.2900 12.17 -0.63 18.56 0.87 -1.80 -12.03 -18.29 -22.45 -23.54 -22.84 -11.19
***海外股票型 新興市場股票型 聯博新興市場成長基金A股美元 美元 2009/01/05 21.1600 37.61 -0.53 0.93 5.59 15.57 -19.91 -46.09 -53.05 -37.43 -24.86 24.91
***海外股票型 全球產業股票型 聯博國際醫療基金A股美元 美元 2009/01/05 116.9800 18.02 -0.53 0.74 -0.37 4.48 -15.04 -18.58 -28.30 -24.56 -25.74 -5.92
***海外債券型 美國債券型 聯博美國收益基金A2股美元 美元 2009/01/05 15.2100 12.91 -0.30 -34.00 -0.07 6.29 -4.70 -10.16 -11.67 -7.65 -1.81 9.58
***海外股票型 全球股票型 聯博全球價值型基金A股歐元 歐元 2009/01/05 6.3900 23.51 -0.69 0.78 5.27 3.73 -20.03 -31.07 -44.14 -51.77 -46.21 -24.38
***海外債券型 全球債券型 聯博全球高收益債券基金A2股美元 美元 2009/01/05 5.8400 22.60 -0.46 -20.74 1.39 6.76 -19.34 -28.78 -31.29 -27.45 -19.00 -2.99
***海外股票型 全球股票型 聯博全球成長趨勢基金A股美元 美元 2009/01/05 33.2300 28.76 -0.66 1.04 3.04 9.02 -19.91 -41.24 -50.25 -45.69 -40.96 -22.59
***海外股票型 新興市場股票型 摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金 歐元 2009/01/05 34.6200 32.14 -0.70 1.25 6.39 4.62 -33.84 -50.54 -57.00 -43.76 -30.87 43.29
***海外股票型 美洲股票型 摩根士丹利美國價值股票基金 美元 2009/01/05 14.3900 28.60 -0.40 1.10 2.42 11.21 -21.15 -22.22 -34.26 -38.29 -29.70 -14.85
已關閉海外股票型 美洲股票型 摩根士丹利美國房地產基金 美元 2009/01/05 25.6200 48.57 -0.23 1.25 0.63 18.01 -36.43 -37.89 -39.53 -52.68 -37.69 -1.35
***海外債券型 國外債券型 摩根士丹利美元流動性基金 美元 2009/01/05 13.0209 0.30 0.16 1.24 0.00 0.01 0.21 0.73 2.14 6.86 11.54 15.06
***海外股票型 新興市場股票型 摩根士丹利拉丁美洲股票基金 美元 2009/01/05 35.1200 50.61 -0.34 0.97 5.85 24.10 -27.47 -51.80 -51.36 -34.87 -10.18 106.22
***海外債券型 歐洲債券型 德盛德利歐洲債券基金 歐元 2009/01/05 42.7500 5.27 0.13 5.63 0.33 -0.79 3.76 7.14 4.31 4.53 3.48 17.25
***海外債券型 全球債券型 德盛德利國際債券基金 歐元 2009/01/05 35.2500 13.31 0.28 35.56 0.46 -4.37 8.49 19.24 15.07 13.33 7.59 16.75
已關閉海外股票型 高科技股票型 德盛德利全球高科技基金 歐元 2009/01/05 53.2000 25.89 -0.51 0.72 8.90 5.56 -17.65 -23.44 -38.04 -38.01 -40.39 -35.43
***海外股票型 全球股票型 德盛德利全球成長基金 歐元 2009/01/05 20.6000 23.96 -0.61 0.74 7.91 5.37 -21.04 -28.65 -40.96 -39.45 -37.89 -17.45
已關閉海外股票型 美洲股票型 德盛德利北美基金 歐元 2009/01/05 21.1800 20.64 -0.62 0.58 10.20 1.68 -18.13 -20.05 -36.24 -36.41 -39.93 -25.40
***海外股票型 全球平衡型 德盛東方入息基金-A類股份 美元 2009/01/05 57.8700 23.35 -0.50 0.91 2.57 12.72 -9.87 -28.20 -34.30 -21.90 -16.13 32.53
***海外股票型 美國指數型 道瓊工業指數股票型基金DIA.US 美元 2009/01/05 89.7000 18.13 -0.52 0.80 2.49 3.91 -12.27 -19.38 -28.07 -23.48 -11.10 -4.56
已關閉海外股票型 高科技股票型 富蘭克林高科技基金(未申報生效) 美元 2009/01/05 17.7700 30.44 -0.43 1.01 2.72 6.47 -16.07 -32.38 -36.90 -26.47 -26.34 -13.38
已關閉海外債券型 美國債券型 富蘭克林浮動利率政府債券基金(未申報生效) 美元 2009/01/05 8.8700 0.84 0.49 0.42 0.16 0.59 0.60 1.59 3.45 8.21 12.74 17.19
***海外股票型 全球股票型 富蘭克林坦伯頓成長基金 美元 2009/01/05 13.3900 26.52 -0.53 0.97 2.61 10.52 -16.86 -30.35 -40.22 -40.43 -29.75 -10.30
***海外債券型 美國債券型 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金 美元 2009/01/05 9.3900 3.74 0.28 -15.94 0.32 1.85 3.22 5.54 5.64 12.04 15.64 22.52
***海外債券型 全球債券型 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金(美元)(acc) 美元 2009/01/02 18.9300 7.21 0.18 -30.46 -0.16 4.24 4.70 6.05 6.47 18.31    
***海外股票型 歐洲股票型 富達歐洲基金A歐元 歐元 2009/01/05 7.3110 23.89 -0.62 0.59 4.38 6.51 -22.50 -29.27 -41.41 -39.60 -31.98 3.19
***海外股票型 全球產業股票型 富達全球工業基金 歐元 2009/01/05 21.1100 29.08 -0.46 0.96 7.32 14.29 -13.59 -32.73 -39.18 -27.56 -21.00 28.55
***海外股票型 歐洲股票型 施羅德環球基金系列-歐洲進取股票 A1(歐元) 歐元 2009/01/05 26.6300 23.83 -0.62 0.60 3.58 7.42 -19.69 -28.93 -41.37 -43.16 -32.58 0.49
***海外債券型 全球債券型 施羅德環球基金系列-歐元流動A(歐元) 歐元 2009/01/05 119.1300 0.23 2.04 0.12 0.05 0.30 0.96 1.79 3.65 7.29 9.85 13.35
***海外股票型 新興市場股票型 施羅德環球基金系列-新興亞洲A1(美元) 美元 2009/01/05 13.1000 36.12 -0.44 1.01 5.65 22.09 -9.09 -29.34 -45.28 -28.06 -11.07 32.86
***海外債券型 全球債券型 施羅德環球基金系列-美元流動A(美元) 美元 2009/01/05 105.2300 4.57 -0.62 11.18 0.00 -1.59 -2.51 -5.17 -7.69 -4.73 -0.33 3.55
***海外債券型 亞洲債券型 施羅德環球基金系列-亞洲債券A1(美元) 美元 2009/01/05 10.8000 11.68 -0.24 -34.89 -1.28 4.35 -4.34 -9.09 -7.93 -0.74 3.85 16.25
***海外債券型 新興市場債券型 施羅德環球基金系列 - 新興市場債券(歐元對沖) A1 類股份 - 累積單位 歐元 2009/01/05 23.7100 6.65 -0.23 -26.51 -0.38 1.89 1.37 -4.86 -3.46 1.93 9.62  
***海外股票型 美洲股票型 施羅德環球基金系列 - 美國中小型股票 A1 類股份 - 累積單位 美元 2009/01/05 99.4500 29.11 -0.35 0.84 3.83 13.11 -15.72 -26.89 -31.32 -24.64    
***海外股票型 美國指數型 那斯達克100指數股票型基金QQQQ.US 美元 2009/01/05 31.0200 29.41 -0.40 1.28 4.30 7.34 -14.14 -30.35 -35.68 -28.79 -25.28 -14.45
***海外股票型 全球平衡型 貝萊德環球資產配置基金A2-USD 美元 2009/01/05 32.0100 16.82 -0.44 0.60 1.20 9.51 -6.05 -18.32 -22.10 -9.60 0.31 23.21
已關閉海外債券型 全球債券型 貝萊德環球政府債券基金A2-USD 美元 2009/01/05 21.0500 3.77 -0.00 -8.93 -0.19 1.54 2.04 4.05 1.89 7.23 9.29 18.19
已關閉海外債券型 歐洲債券型 貝萊德歐洲債券基金A2-EUR 歐元 2009/01/05 18.1400 4.32 0.10 -4.62 0.39 0.83 3.36 5.53 3.48 5.28 4.67 15.39
***海外股票型 歐洲股票型 貝萊德歐洲特別時機基金A2-USD 美元 2009/01/05 62.6200 36.48 -0.47 0.95 1.43 15.94 -24.24 -42.06 -47.76 -44.09 -27.27 9.48
***海外股票型 新興市場股票型 貝萊德新興歐洲基金A2-EUR 歐元 2009/01/05 47.0700 35.78 -0.76 1.36 9.52 7.17 -35.03 -54.91 -64.35 -56.94 -45.13 20.63
***海外股票型 新興市場股票型 貝萊德新興市場基金A2-EUR 歐元 2009/01/05 12.1600 29.50 -0.57 0.71 9.35 13.86 -17.05 -31.91 -45.93 -33.77 -25.58 32.17
***海外股票型 全球產業股票型 貝萊德新能源基金A2-EUR 歐元 2009/01/05 5.6700 36.45 -0.46 0.77 7.18 16.19 -18.88 -36.51 -47.26 -26.46 -16.74 40.69
已關閉海外債券型 美國債券型 貝萊德美國優質債券基金A2-USD 美元 2009/01/05 21.5500 6.23 -0.42 -10.52 -0.51 2.57 -1.73 -6.10 -7.07 -2.49 0.84 6.58
***海外股票型 全球產業股票型 貝萊德世界礦業基金A2-USD 美元 2009/01/05 35.0200 67.54 -0.32 1.42 6.38 38.58 -29.90 -62.35 -61.96 -34.38 -16.10 32.95
***海外股票型 全球產業股票型 貝萊德世界能源基金A2-USD 美元 2009/01/05 17.7800 40.48 -0.36 1.05 6.28 19.89 -15.45 -43.89 -43.43 -14.64 -18.25 73.46
已關閉海外股票型 日本股票型 貝萊德日本特別時機基金A2-USD 美元 2009/01/05 29.6500 18.88 -0.48 0.47 -1.89 9.17 3.31 -15.31 -26.88 -43.14 -56.07 -25.20
***海外股票型 全球產業股票型 百能新興資訊科技基金 美元 2009/01/05 7.5100 31.07 -0.38 1.02 2.32 11.26 -11.65 -26.23 -35.65 -35.92 -30.14 -25.72
已關閉海外股票型 全球股票型 安盛羅森堡環球小型企業基金(美元) 美元 2008/12/30 12.9700 33.91 -0.51 0.86 -47.93 4.09 -30.19 -46.41 -47.93 -46.78 -36.76 -9.49
***海外股票型 全球股票型 安盛羅森堡環球大型企業基金(美元) 美元 2008/12/30 8.2200 26.92 -0.58 0.78 -43.23 3.40 -22.60 -38.20 -43.23 -38.84 -27.77 -7.22
已關閉海外股票型 亞洲股票型 安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業基金(美元) 美元 2009/01/02 30.4600 46.95 -0.45 1.06 -0.56 16.22 -33.07 -54.31 -57.54 -41.65 -25.54 32.26
***海外股票型 亞洲股票型 安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業基金(美元) 美元 2009/01/02 17.2200 36.84 -0.44 0.83 1.23 12.33 -25.03 -45.26 -46.17 -28.99 -10.82 23.44
***海外股票型 日本股票型 安盛羅森堡日本小型企業基金(日圓) 日圓 2008/12/30 1,154.7300 24.63 -0.48 0.87 -34.58 2.62 -14.62 -29.33 -34.58 -44.99 -51.70 0.65
***海外股票型 日本股票型 安盛羅森堡日本大型企業基金(日圓) 日圓 2008/12/30 601.4400 27.34 -0.56 0.64 -42.93 2.53 -21.87 -37.68 -42.93 -50.18 -48.59 -17.06
***海外股票型 美國指數型 史坦普500指數股票型基金SPY.US 美元 2009/01/05 92.8500 21.78 -0.51 0.99 2.89 6.45 -15.17 -25.46 -32.71 -31.09 -22.57 -9.29
***海外股票型 亞洲股票型 JF東協基金 美元 2009/01/05 45.3800 43.49 -0.47 1.09 8.56 24.84 -20.48 -43.67 -54.89 -34.32 0.57 28.63
註1: 寶來台灣加權指數基金、道瓊工業指數股票型基金DIA.US、那斯達克100指數股票型基金QQQQ.US、史坦普500指數股票型基金SPY.US為理想變額年金(甲型)之鍊結標的。
註2: 摩根富林明JF第一債券、元大萬泰為已停售之新世紀變額遞延年金乙型之鏈結標的。