國內基金投資報酬率
狀態 種類 類型 基金名稱 幣別 淨值日期 淨值 年化
標準差
(%)
Sharpe
(%)
Beta
(%)
今年以
來(%)
一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
成立以
來(%)
***國內股票型 全球產業股票型 寶來全球不動產證券化A 台幣 2009/07/02 6.4400 36.83 -0.24 0.76 6.45 -4.73 15.00 6.45 -30.38 -51.58 -42.45   -38.61
***國內股票型 國內股票指數型 寶來台灣加權股價指數 台幣 2009/07/03 10.9930 39.18 -0.05 0.94 41.30 -3.26 18.43 41.30 -11.58 -27.34 -4.37   9.93
***國內股票型 國內科技股票型 摩根富林明JF新興科技 台幣 2009/07/03 31.2300 33.27 0.08 0.76 47.87 -2.35 20.16 47.87 5.76 -24.22 4.55 29.00 212.30
***國內債券型 國內類貨幣市場型 摩根富林明JF第一債券 台幣 2009/07/03 14.5284 0.19 -0.15 -0.00 0.18 0.01 0.05 0.18 0.96 2.61 4.08 6.76 45.28
***國內股票型 國內科技股票型 群益創新科技 台幣 2009/07/03 16.1300 37.90 -0.03 0.81 48.39 -0.06 22.75 48.39 -9.08 -45.34 4.88 62.27 61.30
***國內股票型 國內股票型 群益馬拉松 台幣 2009/07/03 58.5200 33.96 -0.02 0.78 42.73 0.58 23.43 42.73 -5.89 -32.90 8.75 58.85 484.62
已關閉國內股票型 國內股票型 群益長安 台幣 2009/07/03 12.1200 41.50 -0.08 0.91 48.71 3.95 30.18 48.71 -16.70 -39.13 -12.99 17.78 21.20
***國內債券型 國內類貨幣市場型 群益安穩 台幣 2009/07/03 15.4041 0.19 -0.11 -0.00 0.19 0.01 0.05 0.19 0.98 2.65 4.22 7.73 53.99
***國內平衡型 國內平衡型 國泰豐利平衡 台幣 2009/07/03 12.0300 16.94 0.03 0.39 20.66 -1.88 9.86 20.66 1.35 -2.91 9.66   20.30
***國內債券型 國內類貨幣市場型 國泰債券 台幣 2009/07/03 11.9349 0.13 0.18 -0.00 0.38 0.05 0.16 0.38 1.14 2.76 4.17 6.90 19.35
***國內股票型 國內股票型 國泰國泰 台幣 2009/07/03 11.0700 34.55 -0.03 0.80 41.38 -1.51 18.40 41.38 -8.13 -20.25 0.91 81.48 10.70
***國內股票型 國內科技股票型 國泰科技生化 台幣 2009/07/03 20.5500 36.51 0.03 0.83 51.33 -1.44 22.69 51.33 -1.15 -21.74 7.59 89.75 105.50
***國內平衡型 全球組合型 國泰全球穩健組合 台幣 2009/07/02 10.1000 16.46 -0.05 0.33 16.23 0.00 11.97 16.23 -3.81 -16.87 1.41   1.00
***國內股票型 全球產業股票型 國泰全球環保趨勢 台幣 2009/07/02 7.4800 30.46 -0.19 0.61 9.36 -1.45 16.88 9.36 -21.76       -25.20
***國內股票型 全球組合型 國泰全球積極組合 台幣 2009/07/02 10.6100 25.38 -0.05 0.57 22.52 -0.28 17.24 22.52 -7.66 -17.75 5.15   6.10
***國內債券型 全球債券型 國泰全球債券 台幣 2009/07/02 9.5249 7.08 -0.14 -0.03 -2.10 0.42 -0.31 -2.10 -2.50 -9.33 -3.79 -4.90 -4.75
***國內債券型 全球債券型 國泰全球貨幣市場 台幣 2009/07/02 10.2132 3.14 -0.19 -0.05 -0.53 0.30 -0.51 -0.53 -1.22 -2.89     2.13
***國內股票型 全球產業股票型 國泰全球基礎建設 台幣 2009/07/02 7.5200 21.77 -0.27 0.39 3.44 -1.83 12.41 3.44 -20.84 -34.95     -24.80
***國內債券型 全球組合型 國泰全球保守組合 台幣 2009/07/02 11.0221 3.55 0.43 -0.00 4.68 1.44 2.85 4.68 6.53 -0.09 10.08   10.22
***國內平衡型 國內平衡型 國泰平衡 台幣 2009/07/03 15.7700 17.05 0.04 0.39 22.53 -0.06 11.21 22.53 1.94 -2.47 12.64 33.87 57.70
已關閉國內股票型 國內股票型 國泰中小成長 台幣 2009/07/03 23.7500 35.84 -0.03 0.77 47.98 -0.21 20.13 47.98 -8.12 -25.57 9.45 100.08 137.50
***國內股票型 國內股票型 國泰小龍 台幣 2009/07/03 8.3900 36.83 0.04 0.83 55.66 -0.47 22.30 55.66 0.12 -18.62 14.93   45.66
***國內股票型 國內股票型 國泰大中華 台幣 2009/07/03 15.9500 39.34 -0.02 0.88 52.34 -1.85 20.92 52.34 -9.17 -22.42 7.99 62.59 59.50
已關閉國內債券型 國內類貨幣市場型 日盛債券 台幣 2009/07/03 14.0987 0.17 0.05 -0.00 0.28 0.03 0.10 0.28 1.09 2.62 4.00 6.88 40.87
已關閉國內債券型 國內類貨幣市場型 元大萬泰 台幣 2009/07/03 14.4568 0.20 -0.08 -0.00 0.19 0.01 0.05 0.19 1.00 2.77 4.21 6.78 44.41
***國內股票型 國內股票型 元大新主流 台幣 2009/07/03 15.4200 28.44 0.04 0.56 31.12 -2.77 17.53 31.12 1.38 -31.89 22.58 108.66 54.20
***國內股票型 國內科技股票型 元大高科技 台幣 2009/07/03 12.8300 29.39 -0.03 0.68 38.55 -3.02 18.69 38.55 -6.01 -35.91 -1.69 49.71 28.30
***國內股票型 國內股票型 元大多福 台幣 2009/07/03 35.2200 30.98 0.10 0.61 42.76 1.24 22.63 42.76 7.57 -26.69 33.16 121.09 252.20
***國內股票型 國內股票型 元大巴菲特 台幣 2009/07/03 17.1900 35.74 0.10 0.69 40.10 -0.29 20.72 40.10 8.59 -15.11 27.71 61.56 71.90
註1: 道瓊工業指數股票型基金DIA.US、那斯達克100指數股票型基金QQQQ.US、史坦普500指數股票型基金SPY.US為理想變額年金(甲型)之鍊結標的。
註2: 摩根富林明JF第一債券、元大萬泰為已停售之新世紀變額遞延年金乙型之鏈結標的。

 
國外基金投資報酬率
狀態 種類 類型 基金名稱 幣別 淨值日期 淨值 年化
標準差
(%)
Sharpe
(%)
Beta
(%)
今年以
來(%)
一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
***海外股票型 歐洲股票型 霸菱歐洲精選信託基金 歐元 2009/07/02 12.9900 31.39 -0.18 0.30 17.34 -2.18 17.13 14.96 -21.13 -38.52    
***海外股票型 新興市場股票型 霸菱東歐基金-美元 美元 2009/07/02 73.8300 77.73 -0.17 -0.02 42.15 -11.97 39.83 39.03 -52.39 -46.90 -21.35 69.46
***海外股票型 新興市場股票型 霸菱拉丁美洲基金-歐元 歐元 2009/07/02 24.9600 43.99 -0.20 0.12 41.82 -2.08 29.54 39.06 -32.68 -33.93 2.54 142.64
***海外股票型 全球產業股票型 霸菱全球資源基金-歐元 歐元 2009/07/02 14.8300 42.94 -0.41 0.35 25.25 -7.25 10.10 22.46 -51.14 -42.87 -26.72 34.24
***海外股票型 新興市場股票型 霸菱全球新興市場基金-美元 美元 2009/07/02 26.1900 50.36 -0.07 0.12 39.48 -3.29 27.57 36.87 -19.93 -17.53 19.78 110.38
***海外債券型 歐洲債券型 聯博歐洲收益基金A2股歐元 歐元 2009/07/02 10.9800 20.30 -0.04 -69.88 19.22 3.49 23.09 18.83 -3.77 -9.11 -6.87 2.52
***海外股票型 新興市場股票型 聯博新興市場成長基金A股美元 美元 2009/07/02 25.9100 55.14 -0.16 0.06 29.29 -4.11 20.68 24.39 -35.16 -36.28 -9.06 58.67
***海外股票型 全球產業股票型 聯博國際醫療基金A股美元 美元 2009/07/02 114.9200 28.76 -0.20 0.17 -2.13 1.13 6.29 -3.49 -20.39 -29.73 -21.00 -10.49
***海外債券型 美國債券型 聯博美國收益基金A2股美元 美元 2009/07/02 17.1400 17.44 0.02 -38.67 12.62 1.60 10.51 12.91 1.06 3.44 12.10 24.65
***海外股票型 美洲股票型 聯博美國成長基金A股美元 美元 2009/07/02 24.2900 38.00 -0.14 0.24 6.07 -4.03 6.82 3.10 -21.80 -27.58 -17.44 -9.03
***海外股票型 全球股票型 聯博全球價值型基金A股歐元 歐元 2009/07/02 6.3100 34.75 -0.27 0.16 3.95 -5.11 7.68 0.32 -31.11 -55.25 -46.39 -28.62
***海外債券型 全球高收益債券型 聯博全球高收益債券基金A2股美元 美元 2009/07/02 7.4800 30.71 -0.05 -82.75 29.86 2.33 23.43 29.41 -8.89 -11.69 2.75 28.08
***海外股票型 全球股票型 聯博全球成長趨勢基金A股美元 美元 2009/07/02 33.6100 42.51 -0.30 0.20 4.22 -4.30 8.59 0.99 -40.67 -49.60 -39.95 -21.82
***海外平衡型 國外平衡型 摩根富林明環球均衡基金(美元)A股(累積) 美元 2009/07/02 144.9700 20.13 -0.16 0.18 3.03 -1.50 6.25 2.77 -11.30 -13.56 0.19 16.51
***海外股票型 單一國家股票型 摩根富林明JF中國基金 美元 2009/07/02 39.8900 51.54 0.02 -0.29 37.27 2.33 25.60 32.31 -8.08 -10.15 63.82 149.82
***海外股票型 全球產業股票型 摩根士丹利環球房地產基金 美元 2009/07/02 13.9200 57.52 -0.12 0.13 9.52 -4.13 26.20 7.24 -31.53 -48.41    
***海外股票型 新興市場股票型 摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金 歐元 2009/07/02 38.2200 42.75 -0.35 -0.03 17.46 -6.53 16.13 14.88 -46.11 -47.02 -22.76 41.45
***海外股票型 美洲股票型 摩根士丹利美國價值股票基金 美元 2009/07/02 14.3300 40.91 -0.14 0.21 1.99 -3.44 10.15 1.20 -23.98 -42.31 -31.17 -17.88
已關閉海外股票型 美洲股票型 摩根士丹利美國房地產基金 美元 2009/07/02 24.2400 73.67 -0.12 0.15 -4.79 -8.08 27.38 -7.23 -42.71 -54.24 -46.38 -12.21
***海外債券型 國外債券型 摩根士丹利美元流動性基金 美元 2009/07/02 13.0218 0.27 -0.33 1.29 0.01 0.00 0.00 0.01 0.75 4.51 9.43 14.91
***海外股票型 新興市場股票型 摩根士丹利拉丁美洲股票基金 美元 2009/07/02 46.5600 59.50 -0.16 0.14 40.33 -5.35 29.41 38.53 -39.60 -30.71 12.22 171.33
***海外股票型 單一國家股票型 摩根士丹利印度股票基金 美元 2009/07/02 20.3500 62.26 0.03 0.04 45.15 -2.49 45.36 41.22 -10.51 -30.14    
***海外債券型 歐洲債券型 德盛德利歐洲債券基金 歐元 2009/07/02 42.0900 4.17 0.55 8.39 1.70 1.45 0.60 1.41 9.26 8.86 9.22 16.23
***海外債券型 全球債券型 德盛德利國際債券基金 歐元 2009/07/02 34.7200 15.18 0.32 32.14 -1.05 1.67 -2.33 -1.53 18.31 16.86 12.32 12.20
已關閉海外股票型 高科技股票型 德盛德利全球高科技基金 歐元 2009/07/02 61.4600 27.30 -0.11 -0.03 25.94 0.56 11.62 21.90 -12.06 -31.86 -20.74 -25.63
***海外股票型 全球股票型 德盛德利全球成長基金 歐元 2009/07/02 21.9800 25.65 -0.30 0.17 15.20 -0.59 8.01 11.07 -25.02 -39.91 -30.12 -14.85
已關閉海外股票型 美洲股票型 德盛德利北美基金 歐元 2009/07/02 22.8100 23.77 -0.19 0.06 18.78 -2.60 9.24 13.36 -15.57 -33.59 -29.36 -22.08
***海外平衡型 國外平衡型 德盛東方入息基金-A類股份 美元 2009/07/02 67.9000 35.25 -0.11 0.45 20.35 -2.23 16.89 19.71 -16.77 -22.19 -2.02 50.74
***海外股票型 美國指數型 道瓊工業指數股票型基金DIA.US 美元 2009/07/02 82.9900 33.60 -0.19 0.18 -3.56 -4.84 4.94 -6.43 -23.53 -35.07 -19.64 -9.09
已關閉海外股票型 高科技股票型 富蘭克林高科技基金(未申報生效) 美元 2009/07/02 19.5700 35.69 -0.20 0.03 13.12 -3.60 9.82 10.01 -25.99 -25.74 -12.93 -5.03
已關閉海外債券型 美國債券型 富蘭克林浮動利率政府債券基金(未申報生效) 美元 2009/07/02 8.9800 0.74 1.26 -0.35 2.86 0.57 1.16 2.84 4.35 9.32 14.22 19.25
***海外股票型 全球股票型 富蘭克林坦伯頓成長基金 美元 2009/07/02 13.4400 42.38 -0.19 0.25 2.99 -5.08 11.72 0.22 -30.19 -44.75 -31.97 -11.98
***海外債券型 美國債券型 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金 美元 2009/07/02 9.3600 3.97 0.42 3.11 1.85 0.29 -0.08 1.96 6.92 13.61 19.34 22.67
***海外債券型 全球債券型 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金(美元)(acc) 美元 2009/07/02 20.5300 14.90 0.27 -41.70 8.28 -0.15 6.15 8.45 15.01 21.55 38.34  
***海外股票型 新興市場股票型 富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元A 美元 2009/07/02 18.3000 44.14 -0.01   34.26 -0.16 25.43 29.79 -8.86 -9.72 39.69 101.54
***海外股票型 歐洲股票型 富達歐洲基金A歐元 歐元 2009/07/02 7.3390 29.72 -0.31 0.15 4.78 -5.45 8.66 2.69 -29.67 -45.24 -31.91 -2.42
***海外股票型 新興市場股票型 富達星馬泰基金 美元 2009/07/02 17.1000 49.48 -0.10 0.15 28.38 -1.78 29.74 26.01 -24.88 -24.16 20.00 66.21
***海外股票型 全球產業股票型 富達全球科技基金 歐元 2009/07/02 4.4290 31.18 -0.05 -0.12 23.51 0.52 8.18 21.84 -8.40 -32.74 -20.37 -14.22
***海外股票型 全球產業股票型 富達全球工業基金 歐元 2009/07/02 23.0300 36.92 -0.21 0.28 17.08 -7.92 10.40 13.17 -28.17 -32.74 -18.22 34.99
***海外股票型 歐洲股票型 施羅德環球基金系列-歐洲進取股票 A1(歐元) 歐元 2009/07/02 28.7300 33.14 -0.20 0.21 11.75 -1.91 18.28 10.46 -24.20 -43.06 -30.49 -0.10
***海外債券型 全球債券型 施羅德環球基金系列-歐元流動A(歐元) 歐元 2009/07/02 120.6200 0.28 2.08 0.62 1.30 0.14 0.53 1.28 3.09 6.92 10.16 13.93
***海外股票型 新興市場股票型 施羅德環球基金系列-新興亞洲A1(美元) 美元 2009/07/02 17.1800 52.70 0.01 0.10 38.55 -2.50 26.79 36.13 -9.58 -20.35 14.92 90.04
***海外債券型 全球債券型 施羅德環球基金系列-美元流動A(美元) 美元 2009/07/02 105.2600 2.14 -0.85 -8.85 0.03 0.00 0.06 0.01 -5.15 -6.96 -2.30 3.38
***海外債券型 亞洲債券型 施羅德環球基金系列-亞洲債券A1(美元) 美元 2009/07/02 10.8900 14.72 -0.17 -24.08 -0.46 1.21 4.51 -0.27 -8.26 -2.77 5.32 17.86
***海外債券型 歐洲債券型 施羅德環球基金系列 - 歐元債券 A1 類股份 - 累積單位 歐元 2009/07/02 13.2700 3.34 0.96 5.42 3.35 2.00 2.79 3.11 12.84 7.71 7.80 12.84
***海外股票型 歐洲股票型 施羅德環球基金系列 - 歐元股票 A1 類股份 - 累積單位 歐元 2009/07/02 15.7200 33.84 -0.21 0.26 4.73 -4.15 13.91 2.75 -25.46 -44.80 -30.60 -1.32
***海外債券型 新興市場債券型 施羅德環球基金系列 - 新興市場債券(歐元對沖) A1 類股份 - 累積單位 歐元 2009/07/02 25.7500 10.94 0.07 -34.58 8.19 0.39 10.28 8.70 3.21 9.39 16.57 29.46
***海外股票型 美洲股票型 施羅德環球基金系列 - 美國中小型股票 A1 類股份 - 累積單位 美元 2009/07/02 108.2900 35.09 -0.17 0.24 13.06 -1.01 17.78 11.03 -22.36 -26.34    
***海外股票型 美國指數型 那斯達克100指數股票型基金QQQQ.US 美元 2009/07/02 35.6000 39.63 -0.12 0.15 20.05 -2.19 12.23 15.06 -19.98 -25.25 -7.13 -0.82
***海外平衡型 國外平衡型 貝萊德環球資產配置基金A2-USD 美元 2009/07/02 33.5900 24.43 -0.18 0.22 6.20 -2.52 9.02 5.63 -15.39 -12.14 2.10 28.45
已關閉海外債券型 全球債券型 貝萊德環球政府債券基金A2-USD 美元 2009/07/02 21.2300 3.84 0.33 -1.53 0.66 1.77 1.14 0.47 5.46 7.66 11.91 19.20
***海外股票型 歐洲股票型 貝萊德歐洲特別時機基金A2-USD 美元 2009/07/02 73.7900 47.02 -0.19 0.28 19.52 -5.26 21.59 18.37 -33.67 -44.10 -22.01 17.86
已關閉海外債券型 歐洲債券型 貝萊德歐元優質債券基金A2-EUR 歐元 2009/07/02 18.9800 3.78 0.74 -6.61 5.04 2.10 4.34 4.63 11.25 11.65 12.77 18.40
***海外股票型 新興市場股票型 貝萊德新興歐洲基金A2-EUR 歐元 2009/07/02 56.8500 57.18 -0.24 -0.09 32.27 -11.72 22.05 28.56 -46.66 -53.81 -37.40 37.02
***海外股票型 新興市場股票型 貝萊德新興市場基金A2-EUR 歐元 2009/07/02 15.2000 41.96 -0.08 0.11 36.69 -3.31 24.59 33.33 -16.99 -28.87 -3.86 68.89
***海外股票型 全球產業股票型 貝萊德新能源基金A2-EUR 歐元 2009/07/02 5.7800 41.52 -0.25 0.59 9.26 -5.56 10.31 6.84 -36.27 -41.20 -22.42 24.03
已關閉海外債券型 美國債券型 貝萊德美元優質債券基金A2-USD 美元 2009/07/02 22.3300 7.55 -0.13 -16.58 3.09 1.41 3.62 3.19 -2.66 1.59 6.03 10.11
***海外股票型 全球產業股票型 貝萊德世界礦業基金A2-USD 美元 2009/07/02 45.5300 73.64 -0.20 0.25 38.31 -11.63 16.27 32.16 -53.83 -41.19 -9.54 103.80
***海外股票型 全球產業股票型 貝萊德世界黃金基金A2-USD 美元 2009/07/02 40.1900 70.70 -0.03 0.52 20.29 -12.21 7.09 17.07 -25.02 3.18 12.48 105.68
***海外股票型 全球產業股票型 貝萊德世界能源基金A2-USD 美元 2009/07/02 18.6400 41.37 -0.35 0.29 11.42 -10.94 10.49 9.33 -44.23 -29.42 -20.27 60.28
已關閉海外股票型 日本股票型 貝萊德日本特別時機基金A2-USD 美元 2009/07/02 31.4500 35.41 -0.05 0.19 4.07 7.26 24.70 4.07 -10.86 -36.68 -43.78 -35.01
已關閉海外股票型 全球股票型 安盛羅森堡環球小型企業基金(美元) 美元 2009/07/01 14.0600 40.54 -0.32 0.33 8.40 1.08 19.76 8.40 -41.25 -48.40 -36.70 -8.28
***海外股票型 全球股票型 安盛羅森堡環球大型企業基金(美元) 美元 2009/07/01 8.3500 34.26 -0.34 0.34 1.58 0.85 15.17 1.58 -36.84 -42.96 -30.24 -8.44
已關閉海外股票型 亞洲股票型 安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業基金(美元) 美元 2009/06/30 38.3200 54.55 -0.23 0.29 25.11 2.32 36.22 26.59 -44.12 -43.79 -10.05 63.06
***海外股票型 亞洲股票型 安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業基金(美元) 美元 2009/06/30 20.8400 39.91 -0.26 0.22 22.52 2.26 28.25 24.72 -35.54 -27.61 2.36 47.07
***海外股票型 日本股票型 安盛羅森堡日本小型企業基金(日圓) 日圓 2009/07/01 1,295.4200 26.99 -0.22 0.21 12.18 8.43 21.84 12.18 -20.90 -43.29 -40.41 -17.55
***海外股票型 日本股票型 安盛羅森堡日本大型企業基金(日圓) 日圓 2009/07/01 613.2300 29.44 -0.41 0.23 1.96 2.80 14.53 1.96 -36.58 -52.62 -46.21 -27.79
***海外股票型 美國指數型 史坦普500指數股票型基金SPY.US 美元 2009/07/02 89.8100 38.11 -0.19 0.23 0.80 -4.78 8.26 -2.15 -26.90 -38.01 -24.69 -12.11
***海外股票型 亞洲股票型 JF東協基金 美元 2009/07/02 57.9700 58.76 -0.10 0.23 38.68 -0.55 37.70 35.41 -29.91 -34.49 13.45 85.27
***海外股票型 亞洲股票型 JF太平洋證券基金 美元 2009/07/02 171.9200 42.34 -0.05 0.19 23.10 0.47 24.86 17.85 -13.18 -18.51 4.11 51.59
註1: 道瓊工業指數股票型基金DIA.US、那斯達克100指數股票型基金QQQQ.US、史坦普500指數股票型基金SPY.US為理想變額年金(甲型)之鍊結標的。
註2: 摩根富林明JF第一債券、元大萬泰為已停售之新世紀變額遞延年金乙型之鏈結標的。