境內基金投資報酬率
狀態 種類 類型 代號 基金名稱 幣別 淨值日期 淨值 年化
標準差
(%)
Sharpe
(%)
Beta
(%)
今年以
來(%)
一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
成立以
來(%)
***國內股票型 全球產業股票型 F2 寶來全球不動產證券化A 台幣 2010/03/09 7.6700 29.27 0.43 0.66 -1.92 6.68 -1.79 -1.03 55.89 -23.15 -46.59   -26.88
***國內股票型 國內股票指數型 F1 寶來台灣加權股價指數 台幣 2010/03/10 13.1080 27.49 0.56 0.94 -5.04 4.72 1.16 5.68 64.08 -5.83 1.25 26.39 31.08
***國內股票型 新興市場股票型 B9 摩根富林明新興35 台幣 2010/03/09 11.1300 27.80 0.62 0.68 -0.09 7.85 2.30 9.66 79.52 -12.50 -0.63   11.30
***國內股票型 全球股票型 B8 摩根富林明全球發現 台幣 2010/03/09 8.0000 27.28 0.64 0.67 0.38 6.38 1.52 8.25 83.49 0.38     -20.00
***國內股票型 國內科技股票型 B1 摩根富林明JF新興科技 台幣 2010/03/10 35.1900 27.02 0.47 0.81 -10.37 2.77 -3.91 -1.23 49.49 3.77 3.53 42.76 251.90
***國內債券型 國內類貨幣市場型 B2 摩根富林明JF第一債券 台幣 2010/03/10 14.5416 0.02 -5.34 0.00 0.03 0.01 0.03 0.07 0.16 1.56 3.20 5.94 45.42
***國內股票型 新興市場股票型 BA 摩根富林明JF東方內需機會 台幣 2010/03/09 11.0100 28.15 0.58 0.68 -2.82 8.47 -4.34 1.94 71.23       10.10
***國內股票型 國內科技股票型 A4 群益創新科技 台幣 2010/03/10 19.1300 20.89 0.65 0.62 -7.45 2.52 -0.57 4.02 55.91 -1.49 -19.01 79.12 91.30
***國內股票型 國內股票型 A3 群益馬拉松 台幣 2010/03/10 63.2600 24.34 0.49 0.77 -7.32 3.60 -2.45 -0.58 47.56 -10.19 -12.82 54.97 532.60
已關閉國內股票型 國內股票型 A1 群益長安 台幣 2010/03/10 14.0200 22.90 0.68 0.68 -7.52 4.01 -0.64 4.55 66.90 -8.25 -14.82 22.23 40.20
***國內債券型 國內類貨幣市場型 A2 群益安穩 台幣 2010/03/10 15.4193 0.01 -6.91 0.00 0.04 0.02 0.04 0.08 0.16 1.61 3.26 6.54 54.19
***國內平衡型 國內平衡型 CA 國泰豐利平衡 台幣 2010/03/10 13.5800 14.11 0.56 0.43 -4.16 2.80 -0.73 2.03 30.83 8.29 16.97 34.86 35.80
***國內債券型 國內類貨幣市場型 C2 國泰債券 台幣 2010/03/10 11.9587 0.06 -0.49 0.00 0.03 0.01 0.04 0.11 0.40 1.84 3.45 6.13 19.59
***國內股票型 國內股票型 C8 國泰國泰 台幣 2010/03/10 14.4300 21.51 0.76 0.67 -4.56 3.37 1.12 10.41 71.58 12.12 23.44 92.91 44.30
***國內股票型 國內科技股票型 C4 國泰科技生化 台幣 2010/03/10 24.2700 24.24 0.60 0.77 -8.45 3.14 -1.82 2.53 60.52 7.72 13.04 81.12 142.70
***國內平衡型 全球組合型 CF 國泰全球穩健組合 台幣 2010/03/09 11.2900 13.89 0.57 0.32 -3.01 4.83 -2.08 2.45 30.97 2.82 0.00   12.90
***國內股票型 全球產業股票型 CJ 國泰全球環保趨勢 台幣 2010/03/09 8.7700 24.84 0.48 0.49 -4.78 5.92 -3.63 4.90 50.95       -12.30
***國內股票型 全球組合型 CE 國泰全球積極組合 台幣 2010/03/09 12.2200 19.33 0.61 0.52 -3.93 5.80 -2.08 2.86 49.39 2.17 4.36   22.20
***國內債券型 全球債券型 C7 國泰全球債券 台幣 2010/03/09 9.7646 3.84 -0.04 -0.08 0.15 0.30 0.52 1.20 -0.89 -5.04 -5.88 -3.77 -2.35
***國內債券型 全球貨幣型 CH 國泰全球貨幣市場 台幣 2010/03/09 10.2687 2.48 -0.21 -0.03 1.01 0.57 -0.61 -0.07 -1.54 -1.27 0.04   2.69
***國內股票型 全球產業股票型 CI 國泰全球基礎建設 台幣 2010/03/09 8.5400 14.52 0.60 0.33 0.12 5.43 1.91 5.30 35.56 -14.51 -17.88   -14.60
***國內債券型 全球組合型 CG 國泰全球保守組合 台幣 2010/03/09 11.9736 5.24 0.62 0.07 0.28 1.45 -0.19 2.84 11.93 11.02 11.64   19.74
***國內平衡型 國內平衡型 C5 國泰平衡 台幣 2010/03/10 17.8900 14.70 0.59 0.44 -4.74 2.93 -0.56 2.64 33.61 8.16 18.71 46.40 78.90
***國內股票型 新興市場股票型 CK 國泰中港台 台幣 2010/03/09 9.7000       -2.02 7.18 -2.81           -3.00
已關閉國內股票型 國內股票型 C1 國泰中小成長 台幣 2010/03/10 30.7900 23.64 0.68 0.67 -6.84 4.23 0.85 10.52 68.71 14.08 17.25 109.88 207.90
***國內股票型 國內股票型 C9 國泰小龍 台幣 2010/03/10 10.4700 24.28 0.68 0.76 -5.85 3.87 0.96 6.84 70.80 16.46 19.79 89.33 4.70
***國內股票型 國內股票型 C3 國泰大中華 台幣 2010/03/10 18.8800 23.97 0.60 0.77 -6.81 3.28 -0.63 3.96 59.46 -0.63 9.83 56.68 88.80
***國內債券型 美國債券型 L1 柏瑞美國雙核心收益A不配息 台幣 2010/03/09 10.9661 6.33 -0.09 -0.02 1.16 -0.16 -0.45 0.27 -2.21 9.20     9.66
***國內債券型 全球高收益債券型 L2 柏瑞全球策略高收益債券A不配息 台幣 2010/03/09 9.9566 10.12 1.09 0.24 1.54 2.32 3.70 10.71 45.17       -0.43
***國內股票型 歐洲股票型 G1 保誠歐洲 台幣 2010/03/09 8.2100 25.10 0.48 0.48 -3.07 6.07 -1.32 -0.24 53.46 -20.21 -23.27 4.72 -17.90
***國內股票型 全球產業股票型 E3 安泰ING全球生技醫療 台幣 2010/03/09 8.9900 8.89 0.93 0.15 5.02 4.66 5.64 9.63 35.39 9.63 -7.42   -10.10
***國內股票型 新興市場股票型 E2 安泰ING大俄羅斯 台幣 2010/03/09 9.6900 45.83 0.54 0.59 5.21 8.51 8.51 24.71 126.93       -3.10
已關閉國內債券型 國內類貨幣市場型 E1 日盛債券 台幣 2010/03/10 14.1235 0.03 -2.07 0.00 0.05 0.02 0.06 0.12 0.31 1.78 3.25 5.96 41.24
已關閉國內債券型 國內類貨幣市場型 D2 元大萬泰 台幣 2010/03/10 14.4751 0.01 -10.45 0.00 0.04 0.02 0.05 0.09 0.19 1.67 3.41 5.94 44.64
***國內股票型 國內股票型 D4 元大新主流 台幣 2010/03/10 17.9500 23.63 0.53 0.73 -2.29 3.52 4.97 8.13 50.21 5.77 2.69 109.70 79.50
***國內股票型 國內科技股票型 D1 元大高科技 台幣 2010/03/10 14.9000 21.83 0.57 0.67 -5.04 3.47 2.12 5.08 50.66 -2.81 -6.05 60.73 49.00
***國內股票型 國內股票型 D3 元大多福 台幣 2010/03/10 40.1500 26.96 0.52 0.86 -8.77 3.91 -3.60 4.18 57.27 7.99 14.68 124.93 301.50
***國內股票型 國內股票型 D5 元大巴菲特 台幣 2010/03/10 18.1700 29.24 0.43 0.95 -3.91 4.55 2.25 5.82 49.06 1.85 11.61 51.92 81.70
註1: 道瓊工業指數股票型基金DIA.US、那斯達克100指數股票型基金QQQQ.US、史坦普500指數股票型基金SPY.US為理想變額年金(甲型)之鍊結標的。
註2: 摩根富林明JF第一債券、元大萬泰為已停售之新世紀變額遞延年金乙型之鏈結標的。
註3: 安盛羅森堡美國大型企業基金(美元)、天達環球動力基金F累積股份、富達全球成長與收益基金、聯博全球保守型基金A2股美元、霸菱國際債券基金A類-美元、摩根富林明美國複合收益基金、貝萊德環球政府債券基金A2-USD等7檔基金為飛帆人生變額年金保險(甲型)之專屬鏈結標的。

 
境外基金投資報酬率
狀態 種類 類型 代號 基金名稱 幣別 淨值日期 淨值 年化
標準差
(%)
Sharpe
(%)
Beta
(%)
今年以
來(%)
一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
***海外股票型 歐洲股票型 M1 霸菱歐洲精選信託基金 歐元 2010/03/10 17.1300 24.91 0.69 0.73 5.74 7.20 9.81 14.05 75.18 2.80 -8.68  
***海外債券型 全球債券型 M6 霸菱國際債券基金A類-美元 美元 2010/03/10 26.1200 8.00 0.59 0.93 1.01 0.15 -2.28 2.30 18.03 4.95 21.22 18.89
***海外股票型 新興亞洲股票型 M7 霸菱香港中國基金-美元 美元 2010/03/10 869.4600 33.70 0.55 1.07 -2.41 8.31 -2.05 5.80 79.67 -1.98 29.77 176.17
***海外股票型 新興歐非股票型 M5 霸菱東歐基金-美元 美元 2010/03/10 109.7300 51.42 0.61 0.96 1.92 7.40 8.09 21.77 155.18 -24.64 -8.63 67.80
***海外股票型 新興拉美股票型 M2 霸菱拉丁美洲基金-歐元 歐元 2010/03/10 35.9300 33.59 0.70 0.84 4.91 11.00 9.28 27.55 111.34 -1.27 17.38 150.06
***海外股票型 全球產業股票型 M3 霸菱全球資源基金-歐元 歐元 2010/03/10 19.5700 31.80 0.51 0.99 5.84 10.63 12.73 20.50 67.27 -30.16 -10.42 45.33
***海外股票型 全球新興市場股票型 M4 霸菱全球新興市場基金-美元 美元 2010/03/10 33.1200 34.12 0.62 0.99 -1.10 8.55 0.82 11.33 96.17 -0.57 29.23 99.34
***海外債券型 歐洲債券型 V5 聯博歐洲收益基金A2股歐元 歐元 2010/03/10 13.3800 11.50 1.16 -0.48 3.96 2.14 4.21 9.22 57.23 16.25 9.40 15.05
***海外股票型 全球新興市場股票型 V3 聯博新興市場成長基金A股美元 美元 2010/03/10 34.6000 30.15 0.66 0.86 -0.14 9.11 2.40 14.00 88.76 -15.20 1.97 54.26
***海外股票型 全球產業股票型 V2 聯博國際醫療基金A股美元 美元 2010/03/10 142.6800 9.73 1.00 0.62 3.79 6.49 5.07 13.16 39.64 -2.84 -8.51 11.02
***海外債券型 美國債券型 V4 聯博美國收益基金A2股美元 美元 2010/03/10 19.5300 7.30 1.12 0.20 2.57 2.04 2.95 7.19 32.59 14.95 17.37 32.32
***海外股票型 美洲股票型 V8 聯博美國成長基金A股美元 美元 2010/03/10 31.5400 24.86 0.56 0.93 0.96 8.42 4.23 10.47 56.76 7.68 0.29 16.04
***海外股票型 全球股票型 V7 聯博全球價值型基金A股歐元 歐元 2010/03/10 8.0900 27.04 0.52 0.96 3.98 7.15 7.72 9.92 56.48 -17.36 -38.76 -14.93
***海外債券型 全球高收益債券型 V6 聯博全球高收益債券基金A2股美元 美元 2010/03/10 9.6500 15.03 1.06 0.68 4.21 3.88 6.28 15.16 71.10 17.11 17.54 42.33
***海外平衡型 國外平衡型 V9 聯博全球保守型基金A2股美元 美元 2010/03/10 17.1100 8.80 0.77 0.32 1.06 2.46 1.06 3.95 26.27 -2.95 -3.22 10.10
***海外股票型 全球股票型 V1 聯博全球成長趨勢基金A股美元 美元 2010/03/10 41.9300 24.18 0.56 0.87 0.05 7.93 1.55 6.64 54.89 -27.74 -32.37 -12.48
***海外平衡型 國外平衡型 B6 摩根富林明環球均衡基金(美元)A股(累積) 美元 2010/03/09 166.3600 14.51 0.64 0.52 0.91 3.64 1.72 5.81 36.62 -0.04 4.68 23.45
***海外債券型 美國債券型 B7 摩根富林明美國複合收益基金 美元 2010/03/09 12.4300 4.03 0.72 0.83 1.80 -0.16 0.81 3.93 11.05 13.20 20.98 29.29
***海外股票型 單一國家股票型 B5 摩根富林明JF中國基金 美元 2010/03/09 46.3000 32.20 0.58 0.74 -3.06 10.34 -2.61 5.64 81.23 -4.26 35.78 167.66
***海外股票型 全球產業股票型 X6 摩根士丹利環球房地產基金 美元 2010/03/10 18.1700 41.37 0.56 1.08 -0.82 7.77 1.57 3.83 104.16 -17.48 -36.22  
***海外股票型 新興歐非股票型 X4 摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金 歐元 2010/03/10 54.0200 27.17 0.68 0.50 7.25 7.89 14.52 24.01 81.40 -23.88 -14.63 53.20
***海外股票型 美洲股票型 X1 摩根士丹利美國價值股票基金 美元 2010/03/10 18.7200 30.24 0.59 1.16 2.58 7.46 4.29 10.51 76.11 -7.37 -19.03 -4.49
已關閉海外股票型 全球產業股票型 X3 摩根士丹利美國房地產基金 美元 2010/03/10 36.7400 47.66 0.52 1.08 2.83 13.05 10.07 21.17 110.67 -14.58 -35.48 10.33
***海外債券型 國外貨幣型 X5 摩根士丹利美元流動性基金 美元 2010/03/10 13.0231 0.00 3.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 1.49 6.04 14.05
***海外股票型 新興拉美股票型 X2 摩根士丹利拉丁美洲股票基金 美元 2010/03/10 67.3500 41.10 0.63 1.04 -0.66 9.98 0.81 21.61 123.61 -6.89 23.26 154.15
***海外股票型 單一國家股票型 X7 摩根士丹利印度股票基金 美元 2010/03/10 27.6100 45.53 0.64 0.97 2.53 9.13 4.58 21.20 145.42 -3.73 19.32  
***海外債券型 歐洲債券型 R5 德盛德利歐洲債券基金 歐元 2010/03/10 44.0000 3.93 0.51 0.45 2.37 0.20 1.94 4.07 7.64 10.98 13.49 18.31
***海外債券型 全球債券型 R4 德盛德利國際債券基金 歐元 2010/03/10 37.6200 10.53 0.18 1.37 6.81 1.35 5.94 9.65 6.82 23.60 24.48 25.57
已關閉海外股票型 全球產業股票型 R3 德盛德利全球高科技基金 歐元 2010/03/10 78.3500 20.47 0.74 0.71 5.56 7.64 12.33 17.50 65.19 12.22 -5.32 11.18
已關閉海外股票型 全球股票型 R1 德盛德利全球成長基金(已撤銷核備) 歐元 2010/03/10 26.2500 21.58 0.55 0.75 5.93 7.57 10.74 10.18 47.71 -10.78 -22.09 0.29
已關閉海外股票型 美洲股票型 R2 德盛德利北美基金(已撤銷核備) 歐元 2010/03/10 29.1800 24.55 0.59 0.90 7.36 9.71 14.17 17.97 60.80 7.02 -11.94 4.86
***海外平衡型 國外平衡型 R7 德盛東方入息基金-A配息類股 美元 2010/03/10 78.8100 22.99 0.59 0.78 -0.05 5.35 1.08 4.47 55.96 -4.62 3.44 52.43
***海外股票型 美國指數型 Y2 道瓊工業指數股票型基金DIA.US 美元 2010/03/10 105.7700 23.75 0.58 0.90 1.63 5.22 1.92 10.88 56.87 -5.18 -6.98 10.20
已關閉海外股票型 全球產業股票型 P1 富蘭克林高科技基金美元A股 美元 2010/03/10 26.1600 23.37 0.65 0.83 2.79 9.55 5.83 14.59 64.01 9.54 8.97 25.22
已關閉海外債券型 美國債券型 P2 富蘭克林浮動利率政府債券基金(未申報生效) 美元 2010/03/10 8.9400 0.74 0.90 0.06 0.11 -0.11 0.17 1.21 3.08 6.40 12.31 19.28
***海外股票型 全球股票型 A0 富蘭克林坦伯頓成長基金 美元 2010/03/10 16.7100 27.14 0.59 0.99 -0.59 6.16 0.95 5.07 67.02 -14.62 -24.02 -3.55
***海外債券型 美國債券型 P3 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金 美元 2010/03/10 9.5000 3.62 0.34 0.75 1.64 0.42 0.36 1.97 4.87 11.30 17.27 25.11
***海外債券型 全球債券型 P4 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金(美元)(acc) 美元 2010/03/10 23.5300 10.60 0.75 -0.13 4.44 4.16 5.14 9.39 31.38 25.23 47.25  
***海外股票型 新興亞洲股票型 P5 富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元A 美元 2010/03/10 21.9200 29.13 0.61 0.92 -1.79 6.87 -0.05 6.61 75.92 3.84 37.69 102.40
***海外股票型 歐洲股票型 N1 富達歐洲基金A歐元 歐元 2010/03/10 9.1920 27.06 0.51 0.82 3.53 9.00 7.74 10.20 55.23 -12.32 -23.22 9.98
***海外股票型 新興亞洲股票型 N3 富達星馬泰基金 美元 2010/03/10 22.4500 29.79 0.73 0.81 3.22 9.14 5.05 13.33 100.88 1.00 20.87 83.79
***海外股票型 全球產業股票型 N4 富達全球科技基金 歐元 2010/03/10 5.8970 24.41 0.63 0.86 4.39 8.54 11.81 14.39 65.09 18.53 -0.64 21.59
***海外平衡型 國外平衡型 N5 富達全球成長與收益基金 美元 2010/03/10 15.1000 15.75 0.69 0.55 0.47 4.86 0.73 5.74 44.40 -2.84 4.01 16.35
***海外股票型 全球產業股票型 N2 富達全球工業基金 歐元 2010/03/10 31.7400 30.77 0.56 1.06 6.58 9.30 12.43 17.04 72.25 1.98 6.03 65.00
***海外股票型 全球股票型 K1 英國保誠集團M&G全球民生基礎(美元) 美元 2010/03/10 9.9068 30.85 0.63 1.11 -0.17 6.61 3.17 8.45 85.12 -18.27 -0.93  
***海外股票型 歐洲股票型 W3 施羅德環球基金系列-歐洲進取股票 A1(歐元) 歐元 2010/03/10 35.9000 25.30 0.64 0.79 1.84 5.96 5.87 7.91 68.62 -8.54 -23.24 8.20
***海外債券型 國外貨幣型 W1 施羅德環球基金系列-歐元流動A(歐元) 歐元 2010/03/10 121.1600 0.25 1.33 3.31 0.05 0.02 0.07 0.24 1.14 4.66 8.56 13.18
***海外股票型 新興亞洲股票型 W5 施羅德環球基金系列-新興亞洲A1(美元) 美元 2010/03/10 21.4100 31.44 0.66 0.98 -2.19 7.32 0.19 9.01 94.28 5.26 18.09 78.27
***海外債券型 國外貨幣型 W2 施羅德環球基金系列-美元流動A(美元) 美元 2010/03/10 105.4100 0.16 0.41 0.39 0.07 0.02 0.05 0.06 0.23 -6.28 -5.45 2.42
***海外債券型 亞洲債券型 W4 施羅德環球基金系列-亞洲債券A1(美元) 美元 2010/03/10 11.4500 2.98 1.02 0.19 1.33 -0.09 0.88 2.88 11.60 -4.10 4.76 12.37
***海外債券型 歐洲債券型 W9 施羅德環球基金系列 - 歐元債券 A1 類股份 - 累積單位 歐元 2010/03/10 14.4700 2.73 1.14 0.16 2.26 0.77 2.41 5.01 11.82 14.93 15.48 17.83
***海外股票型 歐洲股票型 W8 施羅德環球基金系列 - 歐元股票 A1 類股份 - 累積單位 歐元 2010/03/10 18.9000 26.98 0.50 0.81 -1.00 6.24 2.94 3.68 53.78 -14.40 -27.48 1.78
***海外債券型 新興市場債券型 W7 施羅德環球基金系列 - 新興市場債券(歐元對沖) A1 類股份 - 累積單位 歐元 2010/03/10 27.7700 7.36 0.77 0.54 0.22 0.18 -0.75 3.00 21.69 10.29 19.65 26.34
***海外股票型 美洲股票型 W6 施羅德環球基金系列 - 美國中小型股票 A1 類股份 - 累積單位 美元 2010/03/10 132.8600 24.13 0.64 0.64 2.58 7.63 5.81 10.56 65.56 1.93 -0.78  
***海外股票型 新興亞洲股票型 WA 施羅德環球基金系列 - 大中華 A1 類股份 - 累積單位 美元 2010/03/10 33.7300 29.89 0.64 0.97 -3.19 6.77 -1.09 8.39 84.62 1.38 21.86 103.19
***海外股票型 美國指數型 Y1 那斯達克100指數股票型基金QQQQ.US 美元 2010/03/10 47.1700 26.22 0.65 0.95 3.10 9.65 6.67 14.03 73.57 15.38 11.10 28.09
***海外平衡型 國外平衡型 Q5 貝萊德環球資產配置基金A2-USD 美元 2010/03/10 38.7500 15.38 0.64 0.55 0.23 3.78 0.81 5.30 39.09 -3.25 8.42 32.43
已關閉海外債券型 全球債券型 Q3 貝萊德環球政府債券基金A2-USD 美元 2010/03/10 22.2300 3.31 0.51 0.66 1.79 0.50 1.28 2.63 6.47 7.03 11.48 19.84
***海外股票型 歐洲股票型 Q2 貝萊德歐洲特別時機基金A2-USD 美元 2010/03/10 90.0000 32.33 0.54 1.01 -3.90 3.26 -2.14 -0.56 74.08 -19.55 -22.60 13.46
已關閉海外債券型 歐洲債券型 Q4 貝萊德歐元優質債券基金A2-EUR 歐元 2010/03/10 20.4900 2.73 1.36 0.48 2.55 0.99 2.55 4.70 14.15 15.50 17.76 22.55
***海外股票型 新興歐非股票型 QA 貝萊德新興歐洲基金A2-EUR 歐元 2010/03/10 89.0000 44.32 0.57 0.83 10.45 8.84 18.38 29.87 117.02 -17.03 -18.83 54.09
***海外股票型 全球新興市場股票型 QB 貝萊德新興市場基金A2-EUR 歐元 2010/03/10 20.2800 31.39 0.66 0.89 5.63 8.45 10.34 16.35 94.25 4.11 12.04 80.27
***海外股票型 全球產業股票型 QC 貝萊德新能源基金A2-EUR 歐元 2010/03/10 5.9000 25.93 0.26 0.76 -5.14 3.69 -1.99 -2.80 23.17 -32.57 -29.09 14.56
已關閉海外債券型 美國債券型 Q9 貝萊德美元優質債券基金A2-USD 美元 2010/03/10 24.1900 2.91 1.28 0.58 2.41 0.37 1.77 4.31 14.21 5.86 8.18 15.14
***海外股票型 全球產業股票型 Q8 貝萊德世界礦業基金A2-USD 美元 2010/03/10 68.1300 45.01 0.56 1.16 1.50 11.43 5.50 19.74 115.67 -29.55 14.77 115.94
***海外股票型 全球產業股票型 QD 貝萊德世界黃金基金A2-USD 美元 2010/03/10 49.1300 33.44 0.43 0.77 -0.95 8.45 -3.44 5.27 54.94 -15.82 36.59 107.04
***海外股票型 全球產業股票型 Q7 貝萊德世界能源基金A2-USD 美元 2010/03/10 22.7300 32.41 0.41 1.05 -0.31 6.66 5.04 8.65 50.43 -21.62 5.23 39.88
已關閉海外股票型 日本股票型 Q6 貝萊德日本特別時機基金A2-USD 美元 2010/03/10 33.9400 18.03 0.64 0.21 3.16 2.69 3.29 -2.92 47.18 -4.21 -33.56 -32.08
已關閉海外股票型 全球股票型 O1 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金 美元 2010/03/09 17.5200 29.18 0.59 0.88 4.10 8.48 7.42 8.42 74.33 -22.10 -29.98 -5.30
***海外股票型 全球股票型 O6 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金 美元 2010/03/09 9.9600 26.06 0.56 0.94 0.61 6.75 2.68 5.51 60.13 -22.49 -26.00 -5.86
***海外股票型 美洲股票型 O7 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金 美元 2010/03/09 9.6000 24.06 0.57 0.89 3.56 6.79 5.61 11.37 56.35 -15.72 -20.33 -5.79
已關閉海外股票型 亞洲股票型 O4 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金 美元 2010/03/09 48.8200 37.56 0.61 1.07 -0.43 9.41 1.24 8.54 105.99 -27.80 -7.78 37.83
***海外股票型 亞洲股票型 O5 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金 美元 2010/03/09 27.8100 34.63 0.64 0.99 0.65 10.53 3.08 12.00 102.40 -4.76 12.64 47.77
***海外股票型 亞洲股票型 O3 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 日圓 2010/03/09 1,195.7100 18.89 0.31 1.07 2.11 3.54 4.94 -8.87 20.70 -21.05 -46.32 -29.55
***海外股票型 亞洲股票型 O2 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金 日圓 2010/03/09 598.9700 23.76 0.30 0.69 0.74 4.49 5.10 -3.73 24.94 -34.10 -52.42 -31.88
***海外股票型 美國指數型 Y3 史坦普500指數股票型基金SPY.US 美元 2010/03/10 114.9700 26.26 0.58 1.01 3.17 7.44 4.47 10.83 62.99 -5.89 -12.85 4.88
***海外股票型 全球股票型 U2 天達環球動力基金F累積股份 美元 2010/03/10 14.5600 25.47 0.57 0.91 3.34 9.23 5.05 9.31 59.47 -12.71    
***海外股票型 新興亞洲股票型 B3 JF東協基金 美元 2010/03/09 75.6400 35.27 0.70 0.98 -0.12 6.64 2.80 11.02 120.01 -15.09 5.76 85.05
***海外股票型 亞洲股票型 B4 JF太平洋證券基金 美元 2010/03/09 210.1200 28.33 0.68 1.08 3.90 9.03 3.19 8.15 86.36 3.13 14.69 47.82
註1: 道瓊工業指數股票型基金DIA.US、那斯達克100指數股票型基金QQQQ.US、史坦普500指數股票型基金SPY.US為理想變額年金(甲型)之鍊結標的。
註2: 摩根富林明JF第一債券、元大萬泰為已停售之新世紀變額遞延年金乙型之鏈結標的。
註3: 安盛羅森堡美國大型企業基金(美元)、天達環球動力基金F累積股份、富達全球成長與收益基金、聯博全球保守型基金A2股美元、霸菱國際債券基金A類-美元、摩根富林明美國複合收益基金、貝萊德環球政府債券基金A2-USD等7檔基金為飛帆人生變額年金保險(甲型)之專屬鏈結標的。